|
|
|
|
Zaproszenie na koncert szantowy w wykonaniu grupy „DTKF SHANTY” |
|
|
|
|
|
|
|
|
dnia 01.06.2010 00:31
świetny zespół, czuje atmosferę oglądających i potrafi ją wykorzystać na pewno będzie dobra zabawa |
dnia 01.06.2010 00:57
JA czy aby nie pomyliłeś DTKF SHANTY Toruń z SHANTY "Achterwaterbaksztag", "Orza"czyli MECHANICY SHANTY, |
dnia 01.06.2010 10:37
Oficjalna strona zespołu http://www.dtkf.pl/ |
dnia 02.06.2010 10:57
czwartek (03.06.2010)
2:00 15 (14.5) 2 m/s połnocny Pochmurno, okresami przejaśnienia
5:00 15 (12.8) 3 m/s połnocny Zachmurzenie całkowite
8:00 16 (12.6) 4 m/s połnocny Zachmurzenie całkowite
11:00 24 (21.2) 6 m/s polnocno-wschodni Pochmurno, okresami przejaśnienia
14:00 27 (25.1) 6 m/s polnocno-wschodni Zachmurzenie całkowite
17:00 25 (22.2) 7 m/s połnocny Pochmurno, słabe opady deszczu
20:00 20 (15.4) 7 m/s połnocny Pochmurno, słabe opady deszczu
23:00 16 (10.0) 7 m/s połnocny Zachmurzenie całkowite
piątek (04.06.2010)
2:00 14 (7.3) 7 m/s polnocno-zachodni Zachmurzenie całkowite
5:00 13 (5.9) 7 m/s polnocno-zachodni Zachmurzenie całkowite
8:00 14 (7.3) 7 m/s polnocno-zachodni Pogodnieo
11:00 19 (14.0) 7 m/s połnocny Pogodnie
14:00 23 (18.8) 9 m/s połnocny Bezchmurnie
17:00 22 (17.7) 8 m/s połnocny Bezchmurnie
20:00 17 (12.0) 6 m/s polnocno-zachodni Bezchmurnie
23:00 12 (6.5) 5 m/s połnocny Bezchmurnie
sobota (05.06.2010)
2:00 9 (6.0) 3 m/s połnocny Pogodnie
5:00 7 (6.3) 2 m/s połnocny Bezchmurnie
8:00 11 (10.4) 2 m/s połnocny Pogodnie
model GFS
11:00 19 (18.6) 2 m/s polnocno-wschodni Bezchmurnie
14:00 22 (21.7) 2 m/s wschodni Bezchmurnie
17:00 22 (22.0) 1 m/s wschodni Bezchmurnie
20:00 17 (16.6) 2 m/s wschodni Bezchmurnie
23:00 13 (12.5) 2 m/s poludniowo-wschodni Bezchmurnie
niedziela (06.06.2010)
2:00 11 (10.4) 2 m/s poludniowy Bezchmurnie
5:00 10 (9.4) 2 m/s poludniowy Bezchmurnie
8:00 16 (16.0) 1 m/s poludniowo-wschodni Bezchmurnie
11:00 22 (21.7) 2 m/s poludniowo-wschodni Bezchmurnie
14:00 24 (23.8) 2 m/s poludniowo-wschodni Bezchmurnie
17:00 24 (24.0) 1 m/s poludniowo-wschodni Bezchmurnie
20:00 19 (18.6) 2 m/s wschodni Bezchmurnie
23:00 14 (13.5) 2 m/s poludniowo-wschodni Bezchmurnie |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Dodaj komentarz oraz podaj sumę cyfr |
| |
|
|
|
|
|